Quattro gare per le Azzurre con Andrea Soncin in panchina: bilancio di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, 4 punti raccolti (media 1,00), differenza reti a -1 (2 fatti, media 0.50, 3 subìti, media 0.75). Caruso e Giacinti le marcatrici, 33 i tiri conmplessivi (12 in porta), 17 i calci d’angolo, 33 i falli commessi, 73 quelli subìti, 2 i cartellini gialli (Giugliano e Bergamaschi, entrambi nella prima gara con la Svizzera).
Nei primi due mesi, Soncin ha convocato 35 calciatrici: 9 convocate da Juventus e Roma, le squadre con il maggior numero di calciatrici selezionate. Le 35 convocate arrivano da 6 club italiani (Juventus e Roma 9, Fiorentina e Milan 4, Sassuolo e Inter 3) e da 2 club stranieri, tra i quali 1 di Premier League e 1 di Liga (Everton 2, Barcellona 1).
Sono invece 23 quelle schierate finora. Giuliani, Lenzini, Linari, Di Guglielmo e Caruso sono le 5 sempre in campo per tutta la gara. Galli, Giacinti, Girelli e Glionna le altre con 4 presenze su 4 gare. Gama (2’) la meno utilizzata tra le 4 calciatrici con 1 presenza (Beccari, Dragoni e Serturini le altre). Glionna è la calciatrice più volte subentrata (4 volte per un totale di 58’), segue Girelli con 3 partite dalla panchina e 1 da titolare. Giacinti è la più sostituita (3), seguono Bartoli, Cantore, Bonfantini, Piemonte (2). Finora 1 l’esordiente: Cambiaghi (con la Spagna).
A livello complessivo, nella classifica delle presenze di tutti i tempi, Girelli supera Vignotto (110) ed è a -1 da Brenzan, Bonansea si avvicina alla soglia delle 100 (99), mentre Linari sale a 97. Nella classifica delle reti, Giacinti entra nella Top Ten, agganciando a 24 Camporese.
TUTTE LE CONVOCATE (35) / Settembre – Novembre 2023 | |||
PORTIERI (4) | APRILE, BALDI, GIULIANI, SCHROFFENEGGER | ||
DIFENSORI (12) | BARTOLI, BERGAMASCHI, BOATTIN, DI GUGLIELMO, FILANGERI, GAMA, LENZINI, LINARI, MERLO, ORSI, SALVAI, TORTELLI | ||
CENTROCAMPISTI (8) | CARUSO, CATENA, CERNOIA, DRAGONI, GALLI, GIUGLIANO, GREGGI, TOMASELLI | ||
ATTACCANTI (11) | BECCARI, BONANSEA, BONFANTINI, CAMBIAGHI, CANTORE, GIACINTI, GIRELLI, GLIONNA, MARINELLI, PIEMONTE, SERTURINI |
CALCIATRICI SCHIERATE (23) | ||||||
CALCIATRICE | P | Mg | R | Amm | Sub | Sos |
GIULIANI | 4 | 360 | ||||
LENZINI | 4 | 360 | ||||
LINARI | 4 | 360 | ||||
DI GUGLIELMO | 4 | 360 | ||||
CARUSO | 4 | 360 | 1 | |||
GALLI | 4 | 278 | 1 | 1 | ||
GIACINTI | 4 | 237 | 1 | 1 | 3 | |
GIRELLI | 4 | 114 | 3 | 1 | ||
GLIONNA | 4 | 58 | 4 | |||
GIUGLIANO | 3 | 227 | 1 | 2 | ||
BERGAMASCHI | 3 | 126 | 1 | 2 | 1 | |
GREGGI | 3 | 94 | 2 | 1 | ||
BOATTIN | 2 | 180 | ||||
BARTOLI | 2 | 162 | 2 | |||
CANTORE | 2 | 162 | 2 | |||
BONFANTINI | 2 | 142 | 2 | |||
PIEMONTE | 2 | 140 | 2 | |||
CAMBIAGHI | 2 | 106 | 1 | 1 | ||
BONANSEA | 2 | 81 | 1 | 1 | ||
DRAGONI | 1 | 31 | 1 | |||
BECCARI | 1 | 21 | 1 | |||
SERTURINI | 1 | 4 | 1 | |||
GAMA | 1 | 2 | 1 | |||
P: Presenze; MG: Minuti giocati; R: reti; Amm: Ammonizioni; Sub: Subenrata; Sos: Sostituita. |