Non sono molte le giocatrici che hanno disputato due edizioni di UEFA Women’s EURO: ancor meno sono quelle che hanno segnato in più di una fase finale.
UEFA.com passa in rassegna tutte le statistiche.
Giocatrice a segno in più fasi finali di Women’s EURO
5 Birgit Prinz (1995, 1997, 2001, 2005, 2009)
Prinz è la migliore marcatrice della fase finale insieme a Inka Grings (che ha segnato 10 gol in soli due tornei) e ha vinto tutte e cinque le edizioni disputate, segnando in finale quattro volte.
Giocatrici in gol contro la stessa squadra in più edizioni di Women’s EURO
Lena Videkull, Svezia – Norvegia (1987, 1989, 1995)
Maren Meinert, Germania – Svezia (1995, 2001)
Dagny Mellgren, Norvegia – Italia (2001, 2005)
Anja Mittag, Germania – Norvegia (2009, 2013)
Heidi Mohr, Germania Ovest – Norvegia (1989, 1991)
Heidi Mohr, Germania – Italia (1991, 1993)
Patrizia Panico, Italia – Danimarca (1997, 2001)
Marinette Pichon, Francia – Italia (2001, 2005)
Birgit Prinz, Germania – Inghilterra (1995, 2009)
Lotta Schelin, Svezia – Italia (2013, 2017)
Pia Sundhage, Svezia – Italia (1984, 1989)
Bettina Wiegmann, Germania – Inghilterra (1995, 2001)
Bettina Wiegmann, Germania – Svezia (1995, 1997)
Videkull ha segnato tutti e cinque i gol contro la Norvegia, in tre tornei e otto anni.
Periodo più lungo tra il primo e l’ultimo gol a Women’s EURO
14 anni 199 giorni, Birgit Prinz
Prinz aveva 17 anni quando ha segnato contro l’Inghilterra in semifinale nel 1995 (23 febbraio 1995) e 31 anni quando ha segnato contro la stessa squadra nella finale del 2009 (10 settembre 2009).
Giocatrici a segno in più finali di Women’s EURO
Birgit Prinz, Germania (1995, 1997, 2005, 2009)
Inka Grings, Germania (2005, 2009)
Birthe Hegstad, Norvegia (1991, 1993)
Heidi Mohr, Germania Ovest (1989, 1991)
Elenco completo delle giocatrici a segno in più edizioni di Women’s EURO
Edizioni di Women’s EURO con gol | Giocatrice | Squadra | Anni |
5 | Birgit Prinz | Germania | 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 |
4 | Carolina Morace | Italia | 1984, 1987, 1993, 1997 |
4 | Heidi Mohr | Germania Ovest/Germania | 1989, 1991, 1993, 1995 |
3 | Melania Gabbiadini | Italia | 2005, 2009, 2013 |
3 | Helen Johansson | Svezia | 2005, 2009, 2013 |
3 | Hanna Ljungberg | Svezia | 1997, 2001, 2005 |
3 | Maren Meinert | Germania | 1993, 1995, 1997 |
3 | Anja Mittag | Germania | 2005, 2009, 2013 |
3 | Patrizia Panico | Italia | 1997, 2001, 2005 |
3 | Merete Pedersen | Norvegia | 1997, 2001, 2005 |
3 | Johanna Rasmussen | Danimarca | 2005, 2009, 2013 |
3 | Lotta Schelin | Svezia | 2009, 2013, 2017 |
3 | Lena Videkull | Svezia | 1987, 1989, 1995 |
3 | Elisabetta Vignotto | Italia | 1984, 1987, 1989 |
3 | Bettina Wiegmann | Germania | 1995, 1997, 2001 |
2 | Camille Abily | Francia | 2009, 2017 |
2 | Eniola Aluko | Inghilterra | 2009, 2013 |
2 | Kosovare Asllani | Svezia | 2009, 2013 |
2 | Ramona Bachmann | Svezia | 2017, 2022 |
2 | Janice Cayman | Belgio | 2017, 2022 |
2 | Toni Duggan | Inghilterra | 2013, 2017 |
2 | Silvia Forini | Italia | 1991, 1997 |
2 | Inka Grings | Germania | 2005, 2009 |
2 | Pernille Harder | Danimarca | 2017, 2022 |
2 | Fran Kirby | Inghilterra | 2017, 2022 |
2 | Simone Laudehr | Germania | 2009, 2013 |
2 | Eugénie Le Sommer | Francia | 2013, 2017 |
2 | Dzsenifer Marozsán | Germania | 2013, 2017 |
2 | Ilaria Mauro | Italia | 2013, 2017 |
2 | Linda Medalen | Norvegia | 1989, 1995 |
2 | Dagny Mellgren | Norvegia | 2001, 2005 |
2 | Sandra Minnert | Germania | 1997, 2005 |
2 | Stéphanie Mugneret-Béghé | Francia | 2001, 2005 |
2 | Louisa Nécib Cadamuro | Francia | 2009, 2013 |
2 | Silvia Neid | Germania Ovest/Germania | 1989, 1991 |
2 | Laura Österberg Kalmari | Finlandia | 2005, 2009 |
2 | Marinette Pichon | Germania | 2001, 2005 |
2 | Linda Sällström | Finlandia | 2009,2022 |
2 | Célia Šašić | Germania | 2009, 2013 |
2 | Pia Sundhage | Svezia | 1984, 1989 |
2 | Daniëlle van de Donk | Paesi Bassi | 2017, 2022 |
2 | Ellen White | Inghilterra | 2017, 2022 |
2 | Fara Williams | Inghilterra | 2005, 2009 |
Credit Photo: Fabrizio Brioschi