La National Women’s Soccer League ha annunciato le date e il calendario della NWSL Challenge Cup 2022. Il torneo ampliato di 39 partite inizierà il 18 marzo 2022, con una rivincita dell’apertura della stagione regolare dello scorso anno tra Kansas City Current e Racing Louisville FC. La partita, che si terrà al Lynn Family Stadium, è prevista per le 19:30. ET calcio d’inizio.
In quella che diventerà sicuramente una leggendaria rivalità, l’Angel City FC e il San Diego Wave FC si affrontano nei rispettivi debutti in NWSL sabato 19 marzo. Le partite nel weekend di apertura includono una gara tra Orlando Pride e il campione in carica della NWSL Washington Spirit, una battaglia sulla costa orientale tra NJ/NY Gotham FC e North Carolina Courage e una rivincita della finale della Challenge Cup 2020 tra i Chicago Red Stars e lo Houston Dash.
La NWSL Challenge Cup 2022 sarà caratterizzata da tre gironi regionali da quattro squadre, dove ogni gruppo si sfiderà in un doppio girone all’italiana prima della semifinale e della finale della NWSL Challenge Cup di sabato 7 maggio:
- Regione orientale: NJ/NY Gotham FC, North Carolina Courage, Orlando Pride, Washington Spirit
- Regione centrale: Chicago Red Stars, Houston Dash, Kansas City Current e Racing Louisville FC.
- Regione occidentale: Angel City FC, OL Reign, Portland Thorns FC e San Diego Wave FC costituiscono la I gruppi si sfideranno in doppio girone all’italiana prima della semifinale e della finale della NWSL Challenge Cup di sabato 7 maggio.
PROGRAMMA NWSL CHALLENGE CUP 2022
DATA | ORA (EST) | CASA | TRASFERTA | STADIO |
Friday, March 18 | 7:30 p.m. | Racing Louisville FC | Kansas City Current | Lynn Family Stadium |
Friday, March 18 | 10:00 p.m. | OL Reign | Portland Thorns FC | Lumen Field |
Saturday, March 19 | 7:00 p.m. | Orlando Pride | Washington Spirit | Exploria Stadium |
Saturday, March 19 | 7:00 p.m. | North Carolina Courage | NJ/NY Gotham FC | Sahlen’s Stadium at Wakemed Soccer Park |
Saturday, March 19 | 9:00 p.m. | Angel City FC | San Diego Wave FC | Titan Stadium at California State Fullerton |
Sunday, March 20 | 7:00 p.m. | Houston Dash | Chicago Red Stars | PNC Stadium |
Friday, March 25 | 7:30 p.m. | Racing Louisville FC | Houston Dash | Lynn Family Stadium |
Friday, March 25 | 7:30 p.m. | Washington Spirit | NJ/NY Gotham FC | Segra Field |
Friday, March 25 | 8:30 p.m. | Chicago Red Stars | Kansas City Current | SeatGeek Stadium |
Saturday, March 26 | 4:00 p.m. | Angel City FC | OL Reign | Titan Stadium at California State Fullerton |
Saturday, March 26 | 7:00 p.m. | North Carolina Courage | Orlando Pride | Sahlen’s Stadium at Wakemed Soccer Park |
Saturday, March 26 | 10:00 p.m. | San Diego Wave FC | Portland Thorns FC | Torero Stadium |
Wednesday, March 30 | 7:00 p.m. | Orlando Pride | NJ/NY Gotham FC | Exploria Stadium |
Wednesday, March 30 | 7:30 p.m. | Washington Spirit | North Carolina Courage | Audi Field |
Wednesday, March 30 | 7:30 p.m. | Chicago Red Stars | Racing Louisville FC | SeatGeek Stadium |
Wednesday, March 30 | 8:30 p.m. | Houston Dash | Kansas City Current | PNC Stadium |
Wednesday, March 30 | 10:00 p.m. | Portland Thorns FC | Angel City FC | Providence Park |
Saturday, April 2 | 3:00 p.m. | Kansas City Current | Racing Louisville FC | Children’s Mercy Park |
Saturday, April 2, 2022 | 4:00 p.m. | San Diego Wave FC | Angel City FC | Torero Stadium |
Saturday, April 2 | 8:00 p.m. | Chicago Red Stars | Houston Dash | SeatGeek Stadium |
Saturday, April 2 | 10:00 p.m. | Portland Thorns FC | OL Reign | Providence Park |
Sunday, April 3 | 4:00 p.m. | Washington Spirit | Orlando Pride | Audi Field |
Sunday, April 3 | 3:00 p.m. | NJ/NY Gotham FC | North Carolina Courage | Red Bull Arena |
Thursday, April 14 | 10:00 p.m. | OL Reign | San Diego Wave FC | Lumen Field |
Friday, April 15 | 8:00 p.m. | Kansas City Current | Houston Dash | Children’s Mercy Park |
Saturday, April 16 | 7:00 p.m. | Orlando Pride | North Carolina Courage | Exploria Stadium |
Saturday, April 16 | 7:30 p.m. | Racing Louisville FC | Chicago Red Stars | Lynn Family Stadium |
Sunday, April 17 | 7:00 p.m. | Portland Thorns FC | San Diego Wave FC | Providence Park |
Sunday, April 17, 2022 | 7:00 p.n. | OL Reign | Angel City FC | Lumen Field |
Sunday, April 17 | 3:00 p.m. | NJ/NY Gotham FC | Washington Spirit | Red Bull Arena |
Saturday, April 23 | 1:00 p.m. | North Carolina Courage | Washington Spirit | Sahlen’s Stadium at Wakemed Soccer Park |
Saturday, April 23 | 10:00 p.m. | San Diego Wave FC | OL Reign | Torero Stadium |
Saturday, April 23 | 7:00 p.m. | NJ/NY Gotham FC | Orlando Pride | Red Bull Arena |
Sunday, April 24 | 5:00 p.m. | Kansas City Current | Chicago Red Stars | Children’s Mercy Park |
Sunday, April 24 | 7:00 p.m. | Houston Dash | Racing Louisville FC | PNC Stadium |
Sunday, April 24 | 8:00 p.m. | Angel City FC | Portland Thorns FC | Titan Stadium at California State Fullerton |
Wednesday, May 4 (Semi-Final 1) | TBD | TBD | TBD | TBD |
Wednesday, May 4 (Semi-Final 2) | TBD | TBD | TBD | TBD |
Saturday, May 7 (Championship) |
TBD | TBD | TBD | TBD |