Il premio dell’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) come The World’s Best Woman Playmaker, ovvero miglior regista dell’anno, va a Megan Rapinoe.
La FIFA Women’s World Cup di Francia 2019 ha permesso alla giocatrice statunitense Megan Rapinoe di vincere il premio IFFHS Award of The World’s Best Woman Playmaker per la prima volta.
Le sue performances come leader, playmaker e marcatrice per gli USA hanno convinto i 90 esperti mondiali dell’IFFHS di scegliere Megan Rapinoe come Playmaker dell’anno, con un ampio margine rispetto alla tedesca e stella dell’Olympique Lyonnais Dzsenifer Marozsan, già vincitrice di questo premio per due volte, oltre che essere stata nel ranking altre tre (2015, 2017, 2019).
La brasiliana Marta, giocatrice dell’Orlando Pride, vincitrice del primo Award nel 2012, raggiunge il terzo posto, scaraventando così fuori dal podio la stella americana Rose Lavelle e la stella francese Amandine Henry.
La centrocampista dell’AS Roma (ex AC Milan) Manuela Giuliano è l’unica italiana all’interno del ranking, occupante la 13esima posizione.
Ranking | Name | Country | Club | Points |
1 | Megan RAPINOE | USA | Seattle Reign FC | 196 |
2 | Dzsenifer MAROZSAN | Germany | Olympique Lyonnais | 99 |
3 | MARTA | Brazil | Orlando Pride | 59 |
4 | Rose LAVELLE | USA | Washington Spirit | 38 |
5 | Amandine HENRY | France | Olympique Lyonnais | 36 |
6 | Lieke MARTENS | Netherlands | FC Barcelona | 33 |
7 | Carli LLOYD | USA | Sky Blue FC | 26 |
8 | Danielle VAN DE DONCK | Netherlands | FC Arsenal | 16 |
9 | Jennifer HERMOSO | Spain | Atlético Madrid/FCBarcelona | 14 |
9 | Keira WALSH | England | FC Manchester City | 14 |
11 | Kossovare ASLLANI | Sweden | Linköpings FC/CD Tacon | 13 |
12 | Pernille HARDER | Denmark | VFL Wolfsburg | 12 |
13 | Manuela GIUGLIANO | Italy | AS Roma | 11 |
14 | Lindsay HORAN | USA | Portland Thorns FC | 8 |
15 | Araja CHOUT NJOYA | Cameroon | Valerenga FC | 6 |
16 | Sara DABRITZ | Germany | FC Bayern/Paris SG | 5 |
17 | Sherida SPITSE | Netherlands | Velerenga FC | 4 |
18 | Emi NAKAJIMA | Japan | INAC Kobe Leonessa | 3 |
18 | Andressa ALVES | Brazil | FC Barcelona/AS Roma | 3 |
18 | TAMIRES | Brazil | Fortuna Hjorring/Corinthians | 3 |
21 | Gabrielle ONGUENE | Cameroon | CSKA Moscow | 2 |
21 | Christine SINCLAIR | Canada | Portland Thorns FC | 2 |
23 | Jackie GROENEN | Netherlands | FC Manchester United | 1 |
Credit Photo: Pagina Facebook di Megan Rapinoe