Prosegue la marcia di Milan e Atalanta in vetta al girone 2 del Campionato Under 15 Femminile. Grazie ai rispettivi successi contro Sassari Torres e Carraresi, rossonere e orobiche restano appaiate al comando della classifica entrambe con 12 punti. Quarto successo consecutivo anche per la Roma, padrona del gruppo 4 e a +3 sulla Lazio seconda. Primato condiviso tra Juventus e Inter nel girone 1, con tutte e due le compagini a 9 punti.
Girone 1Â
ASD CORTEFRANCA CALCIO | F.C. INTERNAZIONALE MILANO | Da giocare |
JUVENTUS F.C. S.P.A. | GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. | Da giocare |
A.C. MONZA | FREEDOM FC S.S.D. A R.L. | Da giocare |
TORINO FOOTBALL CLUB S.P.A. | U.C. SAMPDORIA S.P.A. | Da giocare |
Girone 2Â
CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L. | ATALANTA B.C. SPA | 1-4 |
CESENA FC | SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO | 3-1 |
ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE | A.C. MILAN S.P.A. | 1-3 |
ACF FIORENTINA SPA | U.S. SASSUOLO CALCIO | 0-2 |
Girone 3
SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL | ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE | 4-2 |
TREVISO WOMEN SSD | SAN MARINO ACADEMY | 2-0 |
A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE | ASD SSV BRIXEN OBI | 0-4 |
SSD WOMEN HELLAS VERONA A RL | A.P.D. LF JESINA FEMMINILE | 0-0 |
Girone 4
ASD CALCIO POMIGLIANO | A.S.D. PALERMO | 3-0 |
COSENZA CALCIO S.R.L. | ASD PINK SPORT TIME | 0-1 |
SSC NAPOLI SPA | A.S. ROMA S.P.A. | 0-3 |
SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL | LAZIO WOMEN 2015 ARL | 1-2 |
CLASSIFICHE | |
Girone 1 | |
JUVENTUS F.C. S.P.A. | 9 |
F.C. INTERNAZIONALE MILANO | 9 |
ASD CORTEFRANCA CALCIO | 6 |
A.C. MONZA | 4 |
TORINO FOOTBALL CLUB S.P.A. | 4 |
GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. | 3 |
FREEDOM FC S.S.D. A R.L. | 0 |
U.C. SAMPDORIA S.P.A. | 0 |
Girone 2 | |
A.C. MILAN S.P.A. | 12 |
ATALANTA B.C. SPA | 12 |
CESENA FC | 10 |
U.S. SASSUOLO CALCIO | 9 |
SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO | 3 |
ACF FIORENTINA SPA | 1 |
CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L. | 0 |
ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE UNDER 15 | 0 |
Girone 3 | |
ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE | 7 |
TREVISO WOMEN SSD | 7 |
 A.P.D. LF JESINA FEMMINILE | 6 |
ASD SSV BRIXEN OBI | 5 |
SSD WOMEN HELLAS VERONA A RL | 7 |
SAN MARINO ACADEMY | 2 |
 SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL * | 3 |
A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE * | 3 |
Girone 4 | |
A.S. ROMA S.P.A. | 12 |
S.S. LAZIO WOMEN 2015 ARL | 9 |
ASD CALCIO POMIGLIANO | 9 |
SSC NAPOLI SPA | 7 |
ASD PINK SPORT TIME | 6 |
COSENZA CALCIO S.R.L. | 1 |
SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL * | 0 |
A.S.D. PALERMO * | 0 |
Credit Photo: FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio