Secondo turno delle Fasi Interregionali del torneo U15 Femminile, con Milan, Atalanta e Cesena appaiate a 6 punti in testa al gruppo 2. Stessa situazione per Inter e Juventus nel girone 3.
Di seguito i risultati e le classifiche:
Girone 1
ASD CORTEFRANCA CALCIO | FREEDOM FC S.S.D. A R.L. | 8-1 |
GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. | A.C. MONZA | 0-1 |
F.C. INTERNAZIONALE MILANO | U.C. SAMPDORIA S.P.A. | 6-0 |
TORINO FOOTBALL CLUB S.P.A. | JUVENTUS F.C. S.P.A. | 0-2 |
Girone 2
CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L. | CESENA FC | 1-4 |
ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE UNDER 15 | U.S. SASSUOLO CALCIO | 1-2 |
SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO | ATALANTA B.C. SPA | 0-2 |
A.C. MILAN S.P.A. | ACF FIORENTINA SPA | 1-0 |
Girone 3
ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE | A.P.D. LF JESINA FEMMINILE | 5-0 |
ASD SSV BRIXEN OBI | SAN MARINO ACADEMY | 0-0 |
TREVISO WOMEN SSD | SSD WOMEN HELLAS VERONA A RL | 0-0 |
A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE | SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL | Positicipata |
Girone 4
ASD CALCIO POMIGLIANO | COSENZA CALCIO S.R.L. | 2-0 |
SSC NAPOLI SPA | ASD PINK SPORT TIME | 3-0 |
SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL | A.S.D. PALERMO | Posticipata |
A.S. ROMA S.P.A. | S.S. LAZIO WOMEN 2015 ARL | 2-0 |
CLASSIFICHE | |
Girone 1 | |
JUVENTUS F.C. S.P.A. | 6 |
F.C. INTERNAZIONALE MILANO | 6 |
A.C. MONZA | 4 |
ASD CORTEFRANCA CALCIO | 3 |
GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. | 3 |
TORINO FOOTBALL CLUB S.P.A. | 1 |
FREEDOM FC S.S.D. A R.L. | 0 |
U.C. SAMPDORIA S.P.A. | 0 |
Girone 2 | |
A.C. MILAN S.P.A. | 6 |
ATALANTA B.C. SPA | 6 |
CESENA FC | 6 |
U.S. SASSUOLO CALCIO | 3 |
SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO | 3 |
CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L. | 0 |
ACF FIORENTINA SPA | 0 |
ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE UNDER 15 | 0 |
Girone 3 | |
SSD WOMEN HELLAS VERONA A RL | 4 |
ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE | 4 |
TREVISO WOMEN SSD | 4 |
 A.P.D. LF JESINA FEMMINILE | 3 |
ASD SSV BRIXEN OBI | 2 |
SAN MARINO ACADEMY | 1 |
A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE * | 0 |
 SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL * | 0 |
Girone 4 | |
SSC NAPOLI SPA | 4 |
A.S. ROMA S.P.A. * | 3 |
S.S. LAZIO WOMEN 2015 ARL | 3 |
ASD CALCIO POMIGLIANO | 3 |
COSENZA CALCIO S.R.L. | 1 |
SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL ** | 0 |
ASD PINK SPORT TIME * | 0 |
A.S.D. PALERMO * | 0 |
Credit Photo: FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio